こちらでは備品管理全般に関する取り扱いを記載しています。
手順を確認し、お取り組みください。
はじめに
ここでは、備品管理に関する整理をしています。備品は消費物(お客さんの利用などで減ったり交換が必要なもの)と、設備物(お客さんの利用に関わらず減らないもの)に分類されます。
消費物の管理について
Kanranと縹茫-HYOUBOU-は、各施設に備品保管用のエリア(倉庫、もしくはキッチンの棚等)と、外部に集約的な保管庫、あわせてオリーブの搾油室の中に冷凍庫があります。
各備品類については、下記ルールで保管・補充を行っています。

【キーボックス】
Kanran、縹茫-HYOUBOU-の鍵は、縹茫-HYOUBOU-の倉庫の横の搾油室への入り口のところにある大きな鉄の箱の中にあります。
鍵は箱の中に入っています。


・Kanran
Kanranの備品は、下記手順で補充を行っています。
①Kanranの背面に置いている倉庫の中
②各施設の保管場所
【鍵の場所】
キーボックスの中の赤と黄色のタグが付いた鍵

・縹茫-HYOUBOU-
縹茫-HYOUBOU-の備品は、下記手順で補充を行っています。
①縹茫-HYOUBOU-AとBの間の通路にある保管倉庫
②各施設の保管場所
【鍵の場所】
キーボックスの中の青のタグが付いた鍵

【基本的な補充のルール】
- 各施設の室内保管場所に決まった数を保管
- 室内保管場所の在庫が規定数を下回ると、屋外倉庫から移動
- 屋外倉庫の在庫が規定数を下回ると、事務所から移動
【備品類と保管、移動のルール】
寝具とアメニティ
| 品名 | 施設 | 保管場所 | 発注個数 (この数は必ず置く) | 無い時は どこから補充? |
|---|---|---|---|---|
| 寝具タオル類 | ||||
| シーツ | K、H | 屋内![]() | 4セット/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 毎回補充(洗濯物を持って来た時) | 事務所 | ||
| タオル | K、H | 屋内![]() | 8セット/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 毎回補充(洗濯物を持って来た時) | 事務所 | ||
| バスマット | K、H | 屋内 | 2セット/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 毎回補充(洗濯物を持って来た時) | 事務所 | ||
| 台拭(大、小) | K、H | 屋内![]() | 3枚づつ/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 毎回補充(洗濯物を持って来た時) | 事務所 | ||
| アメニティ類 | ||||
| 歯ブラシ | K、H | 屋内![]() | 30セット程度 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 100セット程度 | 事務所 | ||
| 洗剤類 | K、H | 屋内 | ボトル70%程度 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 各1本 | 事務所 | ||
| シャンプーなど | K、H | 屋内 | ボトル70%程度 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 各1本 | 事務所 | ||
| ヘアボディオイル | K、H | 屋内 | ボトル70%程度 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 大ボトル1本 | 事務所 | ||
| ティッシュ | K、H | 屋内![]() | 4個/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1パック | 事務所 | ||
| Tペーパー | K、H | 屋内 | 2個/各施設(予備1つ) | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1パック | 事務所 |
清掃用品
| 品名 | 施設 | 保管場所 | 発注 個数 | どこから補充? |
|---|---|---|---|---|
| 清掃関係 | ||||
| ゴミ袋類 | K、H | 屋内![]() | 各サイズ1セット | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 各サイズ3セット | 事務所 | ||
| フロアシート | K、H | 屋内 | 1個/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 3個 | 事務所 | ||
| トイレシート | K、H | 屋内 | 1個/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 3個 | 事務所 | ||
| 排水ネット | K、H | 屋内![]() | 1個/各施設 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1個 | 事務所 | ||
| トイレ洗剤 | K、H | 屋内 | 1個 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1個 | 事務所 | ||
| お風呂洗剤 | K、H | 屋内 | 1個 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1個 | 事務所 | ||
| コロコロ | K、H | 屋内 | 1個 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1個 | 事務所 |
調味料など
| 品名 | 施設 | 保管場所 | 発注 個数 | どこから補充? |
|---|---|---|---|---|
| キッチン関係 | ||||
| 塩、コショウ | K、H | 屋内 | 各ボトル一つ (残量が3割以下だと追加でもう一本) | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 各ボトル1本づつ | 事務所 | ||
| 砂糖 | K、H | 屋内 | 残量50%程度 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1個 | 事務所 | ||
| オイル | K、H | 屋内 | 残量50%程度 | 屋内保管場所 |
| 屋内(オイルは劣化するので屋内保管) | 1個 | 事務所 | ||
| パスタ | K | 屋内 | 残量50% | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1個 | 事務所 | ||
| コーヒー豆 | K、H | 屋内 | 残量50% | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1袋 | 事務所 | ||
| ペーパータオル | K、H | 屋内 | 2個/各施設(予備1つ) | 屋外倉庫 |
| 屋外 | 1袋 | 事務所 | ||
| 物販 | K、H | 屋内 | ワイン2本とチューハイ4本 | 屋外倉庫 |
| 屋外 | ワイン2本とチューハイ8本 | 事務所 |
設備物の管理に関して
Kanranと縹茫-HYOUBOU-は、各施設に備品を置いています。
以下整理していますので清掃時には品物があることを確認してください。数が足りない場合などはご連絡ください。
キッチン用品
| 品名 | kanranA | kanranB | 縹茫A | 縹茫B | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フライパン・お鍋などのセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ![]() |
| 電気ケトル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| 電子レンジ | 〇 | 〇 | 通電確認 | ||
| トースター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| オーブンレンジ | 〇 | 〇 | 通電確認 | ||
| 炊飯器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| 道具セット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ![]() |
| 珈琲道具 | ![]() | ![]() | ![]() | 〇 | グラインダーのがたつき |
| お茶セット | 〇 | ||||
| カトラリーセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 人数の過不足 |
| お皿類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 人数と割れ、欠け |
| 調理器具類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 劣化していたら交換依頼 |
リビングダイニング
| 品名 | kanranA | kanranB | 縹茫A | 縹茫B | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソファ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | よれや破損 |
| Dテーブル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 破損やがたつき |
| Dチェア | 〇 | 〇 | 〇 | 破損やがたつき | |
| TV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| スピーカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| ルーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | wifiつかめるか |
| プロジェクター | 〇 | 通電確認 | |||
| 机の上セット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ページ抜け確認、ノート残量 |
| 空気清浄機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| 扇風機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| コンセント類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 掃除機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| 清掃モップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お風呂、トイレ、洗面
| 品名 | kanranA | kanranB | 縹茫A | 縹茫B | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機・乾燥機 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通電確認 |
| お風呂セット | ![]() | ![]() | 〇 | 〇 | 割れや欠け |
| タオル入れ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 割れや欠け |
| 脱衣かご | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 割れや欠け |
| 洗濯もの干し | 〇 | 〇 | がたつき | ||
| ドライヤー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 通電確認 |
| 洗面コップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 割れや欠け |












